Силовая конструкция корпуса. Тип 5
- Назначение: Крепление элементов конструкций и оборудования подсистем КА.
- Лётная квалификация изделия: Да
- Краткая история лётной квалификации: Летная квалификация с 2000 года.
- Возможность адаптации изделия под требования заказчика: Да
Параметры | Значение |
---|---|
Угол между узлами пресечений спиральных ребер, ° | 7,5° |
Угол между двумя спиральными ребрами, ° | 59,5° |
Толщина спиральных ребер, мм | 3±1 |
Толщина кольцевых ребер, мм | 3±3 |
Толщина продольных ребер, мм | 4,2±1 |
Расстояние между узлами пересечений спиральных ребер, мм | 266.2 |
Расстояние между кольцевыми ребрами, мм | 133.1 |
Установка КБВД | Невозможно |
Материал шпангоута (верхний / нижний) | Углепластик на основе М46J / B95 |
Интерфейс на верхнем шпангоуте | 36 шт. М6-7Н/36 шт. М6-7Н/36 шт. М6-7Н/48 шт. М6-7Н |
Масса СКК с элементами крепления под оборудование КА | 47,2 / 49 / 53,3 / 54 |
Тип КА в составе ППН | верхний / верхний / одиночный / одиночный |
Сетчатая оболочка цилиндрической формы, выполненная из углепластика с двумя торцевыми шпангоутами.
Правовая информация
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Информация, размещенная на данном интернет-сайте может быть изменена или дополнена.